
There have been: 5 Trades Today.
Open Positions: Short 9 | Flat 13 | Long 8
Subscribers Only
Subscribers Only| Nov 9 | End of 90-day tariff pause for China |
| Sep 30 | DC Court of Appeals IEEPA |
| Nov 10-21 | COP30, Belem, Brazil |
| Symbol | ||
|---|---|---|
| CT H6 | COTTON | 1.6 N |
| BO H6 | SOYBEAN OIL | 1.5 N |
| W H6 | WHEAT | 1.5 N |
| EU H6 | EURO | 1.4 N |
| BP H6 | BRITISH POUND | 1.3 N |
| TY H6 | T-NOTE 10 YR | 1.3 N |
| TU H6 | T-NOTE 2 YR | 1.2 N |
| RB H6 | NY HARBOR RBOB GAS | 1.2 N |
| CL H6 | LIGHT CRUDE OIL | 1.2 N |
| range as a multiple of 20-Day ATR (N) |
||