For every minute of every trading day since 2014, we have been monitoring, documenting and publishing the hypothetical trades of a very simple breakout trend following program on a diversified basket of 29 of the most heavily-traded U.S. domestic futures. The goal has been to establish a transparent index of "CTA/Trend Trading" returns because most of the popular benchmarks may be slow to report, opaque in their calculation methods and most importantly, many of the $1B+ constituent programs have drifted far away from their trend following roots over the years making trend "Alpha" more difficult to observe.
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE DATE | 11 05 |
11 06 |
11 07 |
11 10 |
11 11 |
11 12 |
11 13 |
11 14 |
11 17 |
11 18 |
11 19 |
11 20 |
11 21 |
11 24 |
11 25 |
11 26 |
11 28 |
12 01 |
12 02 |
12 03 |
12 04 |
12 05 |
12 08 |
12 09 |
12 10 |
12 11 |
12 12 |
12 15 |
12 16 |
12 16 |
| FIXED INCOME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| TY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| FV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| TU | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| EQUITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ES | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| ND | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | S | S | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| YM | L | L | - | - | - | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| ER | L | L | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| FX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EU | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| JY | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| BP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| CD | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| METALS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| SI | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| HG | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| HO | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| RB | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| NG | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| GRAINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| S | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| W | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| BO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| SOFTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| SB | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| CC | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| CT | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| LIVESTOCK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LC | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| LH | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
