For every minute of every trading day since 2014, we have been monitoring, documenting and publishing the hypothetical trades of a very simple breakout trend following program on a diversified basket of 29 of the most heavily-traded U.S. domestic futures. The goal has been to establish a transparent index of "CTA/Trend Trading" returns because most of the popular benchmarks may be slow to report, opaque in their calculation methods and most importantly, many of the $1B+ constituent programs have drifted far away from their trend following roots over the years making trend "Alpha" more difficult to observe.
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| TRADE DATE | 10 02 |
10 03 |
10 06 |
10 07 |
10 08 |
10 09 |
10 10 |
10 13 |
10 14 |
10 15 |
10 16 |
10 17 |
10 20 |
10 21 |
10 22 |
10 23 |
10 24 |
10 27 |
10 28 |
10 29 |
10 30 |
10 31 |
11 03 |
11 04 |
11 05 |
11 06 |
11 07 |
11 10 |
11 11 |
11 12 |
| FIXED INCOME | ||||||||||||||||||||||||||||||
| US | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| TY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| FV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| TU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| EQUITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ES | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| ND | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| YM | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | L | - | - | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| ER | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| FX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EU | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| JY | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| BP | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| CD | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| AD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| METALS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GC | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| SI | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| HG | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| ENERGY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | S | S | S | S | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| HO | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | - | - | - | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| RB | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| NG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| GRAINS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | L | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| W | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| BO | S | S | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| SOFTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | L | - | - | - | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| SB | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| CC | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| CT | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| LIVESTOCK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LC | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | S | S | - | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
| LH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | - | - | S | S | S | S | S | SUBSCRIBERS ONLY | |||||||||
